BEST GLOBAL BRANDS 2022
La consultora de marca Interbrand publicó el informe Best Global Brands 2022, que incluye el ranking con las 100 marcas más valiosas del mundo y las principales novedades. Dentro de los puntos que me llaman la atención y que son los que más se conversan en el mercado, se encuentran las siguientes novedades:
- Apple, mantiene su puesto como la marca más valiosa del mundo.
- Airbnb, Red Bull y Xiomi, entran en el ranking por primera vez.
- Salen del ranking: Zoom, John Deere y Uber.
- Microsoft, Tesla y Channel, son las marcas que más crecieron en el ranking.
- Nike entra en el top 10 por primera vez.
- Instagram supera a Facebook, convirtiéndose en la marca más valiosa de META.
- Los sectores que más crecimiento experimentan en 2022 son: lujo (+22%), bienes deportivos (+19%), servicios financieros (+16%).
-
Los sectores que mejor se han comportado en el mediano plazo (crecimiento medio de marca a lo largo de los últimos cinco años) son: tecnología (+15%), bienes deportivos (+12%), servicios financieros (+10%).
-
Los sectores más valiosos en 2022, según la media del valor de las marcas que los componen, son: tecnología (valor medio: 134.410 millones de dólares), bienes deportivos (valor medio: 33.110 millones de dólares), bebidas (valor medio: 25.941 millones de dólares).
-
El valor de las marcas más fuertes del mundo ha aumentado de forma constante, impulsando la elección del cliente, la lealtad y los márgenes. El valor total de la lista 2022 alcanza los 3,09 billones de dólares, con un crecimiento del 16% comparado con el año pasado (2021).
Conoce el TOP 10 de las mejores marcas globales 2022 y su variación en el ranking.
Rank | Brand | Sector | Brand Value USD (millions) | |||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | % Change | ||
1 | 1 | Apple | Technology | 482.215 | 408.251 | 18% |
2 | 3 | Microsoft | Technology | 278.288 | 210.191 | 32% |
3 | 2 | Amazon | Technology | 274.819 | 249.249 | 10% |
4 | 4 | Technology | 251.751 | 196.811 | 28% | |
5 | 5 | Samsung | Technology | 87.689 | 74.635 | 17% |
6 | 7 | Toyota | Automotive | 59.757 | 54.107 | 10% |
7 | 6 | Coca-Cola | Beverages | 57.535 | 57.488 | 0% |
8 | 8 | Mercedes-Benz | Automotive | 56.103 | 50.866 | 10% |
9 | 10 | Disney | Media | 50.325 | 44.183 | 14% |
10 | 11 | Nike | Sporting Goods | 50.289 | 42.538 |
18%
|
Asimismo, las marcas que más crecieron:
Rank | Brand | Sector | Brand Value USD (millions) | |||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | % Change | ||
2 | 3 | Microsoft | Technology | 278.288 | 210.191 | 32% |
12 | 14 | Tesla | Automotive | 48.002 | 36.270 | 32% |
22 | 22 | Chanel | Luxury | 29.259 | 22.109 | 32% |
75 | 76 | Ferrari | Automotive | 9.365 | 7.160 | 31% |
63 | 71 | LEGO | FMCG | 11.846 | 9.082 | 30% |
4 | 4 | Technology | 251.751 | 196.811 | 28% | |
77 | 77 | Dior | Luxury | 8.919 | 7.024 | 27% |
23 | 23 | Hermès | Luxury | 27.398 | 21.600 | 27% |
21 | 21 | Adobe | Technology | 30.660 | 24.832 | 23% |
41 | 50 | MasterCard | Financial Services | 16.125 | 13.065 | 23% |
34 | 34 | Allianz | Financial Services | 18.694 | 15.174 | 23% |
30 | 33 | Gucci | Luxury | 20.417 | 16.656 | 23% |
La agilidad, dirección y participación son los pilares que se aprecian en estas marcas para lograr su consolidación y crecimiento. Si quieres descargar el informe ingresa en: https://interbrand.com/best-global-brands-2022-download-form/
Gracias por leer.